Манипулятор UNIC UR-V504 на шасси Isuzu FSR 90
Характеристики
КМУ
| Производитель | UNIC |
| Тип | Тросовый |
| Макс. Грузовой момент т/м | 12.4 |
| Угол поворота стрелы | 360 непрерывно |
| Кол-во секций | 4 |
| Макс. Рабочий радиус | 10.6 |
| Вылет стрелы | 10.84 |
| Грузоподъемность на мин. Вылете (кг) | 3030 |
| Грузоподъемность на макс. Вылете (кг) | 830 |
бортовой платформы
| Исполнение | Стальной борт |
| Длина, мм | 6500 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота борта, мм | 600 |
| Напольное покрытие | Влагостойкая фанера |
Шасси
| Допустимая полная масса, кг | 12000 |
| Модель | FSR90 SL |
| Производитель | ISUZU |
| Колесная формула | 4x2 |
| Двигатель | ISUZU 4HK1 |
| Мощность, л.с. | 210 |
Манипулятор UNIC UR-V504 установленный на шасси ISUZU FSR90 SL отличается надежностью, повышенной маневренностью и высокой грузоподъемностью.
Крано-манипуляторная установка относится к тросовому типу. Максимальный вылет стрелы технического средства достигает 10,84 метра. КМУ установлена на стальную бортовую платформу, сразу за кабиной. Напольное покрытие бортовой платформы не боится влаги. Колесная формула шасси составляет 4 на 2. Двигатель шасси ISUZU 4HK1 работает на дизельном топливе. Мощность мотора 210 лошадиных сил.

